自己評価(保育所等訪問支援)
児童福祉法に基づき、自己評価結果を公表しています。
保育所等訪問⽀援事業所における⾃⼰評価総括表
| ○事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ノエル天王寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ○保護者評価実施期間 | 2026 年 2 月 15 日 ~ 2026 年 3 月 15 日 | ||||
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 5 | (回答者数) | 3 | |
| ○従業者評価実施期間 | 2026 年 2 月 15 日 ~ 2026 年 3 月 15 日 | ||||
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 1 | (回答者数) | 1 | |
| ○訪問先施設評価実施期間 | 2026 年 2 月 15 日 ~ 2026 年 3 月 15 日 | ||||
| ○訪問先施設評価有効回答数 | (対象数) | 3 | (回答数) | 3 | |
| ○事業者向け自己評価表作成日 | 2026 年 2 月 15 日 ~ 2026 年 3 月 15 日 | ||||
○ 分析結果
|
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護者様との共有 | 細やかな部分までコミュニケーションをとる | 保護者様と関係機関が円滑な関係性を築ける様に繋ぎになる |
| 2 | |||
| 3 |
|
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スタッフ同士の連携 | 何度も見直しをする事で出来ていない部分をつぶしていく | 視覚的にしたり、声の掛け合いを意識する |
| 2 | |||
| 3 |
保護者からの保育所等訪問⽀援事業所評価の集計結果
| 事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ノエル天王寺 |
|---|
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 訪問支援に使用する教具教材が整えられていますか。 | 2 | 1 | |||||
| 2 | プライバシーに配慮された面接室等が整えられていますか。 | 3 | |||||||
| 3 | 事業の目的が適切に説明されていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 4 | 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されていますか。 | 3 | |||||||
|
適 切 な 支 援 の 提 供 |
5 | こどもの状態に応じた支援が提供できる職員(職種や人数)体制だと思いますか。 | 2 | 1 | |||||
| 6 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、保育所等訪問支援計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 8 | 保育所等訪問支援計画(個別支援計画)には、訪問先施設や担任等の意向が盛り込まれていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 9 | 保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | 保育所等訪問支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | 保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が行われていると思いますか。 | 3 | |||||||
|
保 護 者 へ の 説 明 等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 3 | ||||||
| 13 | 「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 3 | |||||||
| 14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行なわれていますか。 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | 必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 3 | |||||||
| 17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 18 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 3 | |||||||
| 19 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 20 | 事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が行われていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 21 | 保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について話し合いが行われていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 22 | 保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされていると思いますか。 | 3 | |||||||
|
非 常 時 等 の 対 応 |
23 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 2 | 1 | |||||
| 24 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 3 | |||||||
| 25 | 事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるようにしていると思いますか。 | 2 | 1 | ||||||
| 満 足 度 |
26 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 3 | ||||||
| 27 | こどもは訪問支援を嫌がっていませんか。 | 3 | |||||||
| 28 | 事業所の支援に満足していますか。 | 3 |
訪問先施設からの保育所等訪問⽀援事業所評価の集計結果
| 事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ノエル天王寺 |
|---|
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問支援員からの助言や説明は、具体的でわかりやすく、取り入れやすいものですか。 | 3 | ||||
| 2 | 訪問支援員の支援に対する知識・技術等に満足していますか。 | 3 | ||||
| 3 | 訪問支援員は質問に対して、適時・適切に回答してくれていますか。 | 3 | ||||
| 4 | 保育所等訪問支援を利用したことで、課題や困りごとが解消または軽減されましたか。 | 3 | 共有することで双方から見守りができていると感じる | |||
| 5 | 事業所からの支援に満足していますか。 | 3 | ||||
| その他のご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||||
| 保育所等訪問支援以外でも密に連携をとっていただき助かっています | ||||||
保育所等訪問⽀援事業所における⾃⼰評価結果
| 事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ノエル天王寺 |
|---|
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など | 課題や改善すべき点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
環 境 ・ 運 営 ・ 体 制 整 備 |
1 | 訪問支援に使用する場合の教具教材は適切であるか。 | 1 | |||
| 2 | 利用希望者に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 1 | ||||
|
業 務 改 善 |
3 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 1 | |||
| 4 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 1 | ||||
| 5 | 従業者の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 1 | ||||
| 6 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 1 | ||||
| 7 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 1 | ||||
|
適 切 な 支 援 の 提 供 |
8 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、保育所等訪問支援計画を作成しているか。 | 1 | |||
| 9 | 保育所等訪問支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 1 | ||||
| 10 | 保育所等訪問支援計画を作成する際には、訪問先施設の担当者等と連携し、訪問先施設や担任等の意向を盛り込んでいるか。 | 1 | ||||
| 11 | 保育所等訪問支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 1 | ||||
| 12 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 1 | ||||
| 13 | 保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等訪問支援の具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が設定されているか。 | 1 | ||||
| 14 | 保育所等訪問支援計画が職員間で共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 1 | ||||
| 15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 1 | ||||
| 16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 1 | ||||
| 17 | 保育所等訪問支援を実施する際、訪問先の理念や支援手法を尊重して支援を行っているか。 | 1 | ||||
| 18 | 毎回の支援に関して、記録を取ることを徹底し、支援の検証・改善に繋げているか。 | 1 | ||||
| 19 | 定期的に保護者や訪問先の意向の確認やモニタリングを行い、保育所等訪問支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 1 | ||||
|
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 1 | |||
| 21 | 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 1 | ||||
| 22 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 1 | ||||
| 23 | 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等に助言を受けたり、職員を外部研修に参加させているか。 | 1 | ||||
| 24 | 協議会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか。 | 1 | ||||
| 25 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 1 | ||||
| 26 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラムや家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 1 | ||||
|
保 護 者 等 へ の 説 明 等 |
27 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 1 | |||
| 28 | 訪問先施設に対し、事業の趣旨や訪問支援の目的等について適切に説明を行っているか。 | 1 | ||||
| 29 | 保育所等訪問支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 1 | ||||
| 30 | 「保育所等訪問支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から保育所等訪問支援計画の同意を得ているか。 | 1 | ||||
| 31 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか。 | 1 | ||||
| 32 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 1 | ||||
| 33 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 1 | ||||
| 34 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 1 | ||||
| 35 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 1 | ||||
| 36 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 1 | ||||
|
訪 問 先 施 設 へ の 説 明 等 |
37 | 訪問支援に加え、訪問先からの相談等に適切に応じる体制を整え、必要な助言や支援を行っているか。 | 1 | |||
| 38 | 保育所等訪問支援の実施後に、訪問先施設とカンファレンスを行っているか。 | 1 | ||||
| 39 | 保育所等訪問支援の実施後に、家族等へ適切に支援内容等の共有を行っているか。 | 1 | ||||
| 40 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 1 | ||||
| 41 | 訪問先施設からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、専門的な助言を行っているか。 | 1 | ||||
|
非 常 時 等 の 対 応 |
42 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 1 | |||
| 43 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 1 | ||||
| 44 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 1 | ||||
| 45 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 1 | ||||
| 46 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | 1 | 現在、身体拘束が必要な利用者様がいない |
